●基礎寸法は、地耐力10ton/m2で設計した参考寸法です。
●設計風速は、建築基準法第3章第87条風圧力による各地域の基準風速に準拠しています。
●基準風速Vo=40m/s以上の地域で粗度区分Ⅱ以上の地域は特別設計となります。別途お問い合わせください。
●重量には、本体、キャップ、リング、昇降装置、その他の部品のすべてを含んでいます。
●標準価格には、アンカーボルトは含まれておりません。
製品ラインナップ
昇降用のワイヤーロープをポール内部に納め、ハンドル操作で昇降させるタイプ。
旗の掲揚時にワイヤーロープが隠れる美しいシルエットが建物とも美しく調和します。
製品仕様
■旗を取り付けた頭部が、風向きにより回転する構造。
■ワイヤー及び昇降ドラムをポール本体に内蔵。
■昇降用ハンドルは取り外し可能
取り扱い・設画注意事項
(テーパーハンドル タイプ・ロープタイプ共通)
■設置高は15m以下でお使いください。
基準風速Vo=40m/s以上の地域で粗度区分11以上の地域は特別設計となります。
別途お問い合わせください。
■事故防止のため、夜間は旗を掲揚したままにせず、日没時には旗を降ろしてください。
■取り付ける旗は1枚のみとしてください。
■強風時(間最大風速15m/s以上)は必ず旗を降ろしてください。故障の原因となります。
■埋め込み式の場合、黒色塗装の範囲内の埋め込みを行ってください。
■基礎工事の際、水抜き用の孔をふさがないでください。
■輸送の都合上、本体を分割しているものがあります。
旗とポールの標準的な設置寸法
ポールの間隔 | 国旗の高さ | ||
---|---|---|---|
H1 | H2 | W | 縦×横幅 |
6,000 | 5,000 | 1,200×1,600 | 900×1,350 |
7,000 | 6,000 | ||
8,000 | 7,000 | 1,200×1,900 | 1,000×1,500 |
9,000 | 8,000 | ||
10,000 | 9,000 | 1,900×2,200 | 1,200×1,800 |
11,000 | 10,000 | ||
12,000 | 11,000 | ||
13,000 | 12,000 | 2,200×3,000 | 1,400×2,100 |
14,000 | 13,000 | ||
15,000 | 14,000 |
EP-Uz 埋め込み式
機種 | 地上高さ | 根元径 | 先端径 | 重量 | 分割数 | 基礎寸法 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | ΦD1 | ΦD2 | Kg | N | h | w | |
5EP-Uz | 5,000 | 120 | 75 | 16 | 2 | 500 | 500 |
6EP-Uz | 6,000 | 120 | 75 | 18 | 2 | 1,000 | 500 |
7EP-Uz | 7,000 | 120 | 75 | 21 | 2 | 1,000 | 500 |
8EP-Uz | 8,000 | 120 | 75 | 28 | 2 | 1,000 | 600 |
9EP-Uz | 9,000 | 120 | 75 | 31 | 2 | 1,000 | 600 |
10EP-Uz | 10,000 | 165 | 75 | 46 | 2 | 1,000 | 600 |
11EP-Uz | 11,000 | 165 | 75 | 48 | 2 | 1,000 | 600 |
12EP-Uz | 12,000 | 165 | 75 | 57 | 2 | 1,000 | 700 |
(単位mm)
●基礎寸法は、地耐力10ton/m2で設計した参考寸法です。
●設計風速は、建築基準法第3章第87条風圧力による各地域の基準風速に準拠しています。
●基準風速Vo=40m/s以上の地域で粗度区分Ⅱ以上の地域は特別設計となります。別途お問い合わせください。
●重量には、本体、キャップ、リング、昇降装置、その他の部品のすべてを含んでいます。
(単位mm)
EP-Bcz 鋳物ベース式
機種 | 地上高さ | 根元径 | 先端径 | 重量 | 分割数 | 基礎寸法 | ベース寸法 | アンカー寸法 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | ΦD1 | ΦD2 | Kg | N | h | □w | i | ΦC | □P | Φd | L | K | |
5EP-Bcz | 5,000 | 120 | 75 | 16 | 2 | 500 | 500 | 285 | 370 | 220 | M20 | 500 | 75 |
6EP-Bcz | 6,000 | 120 | 75 | 18 | 2 | 1,000 | 500 | 285 | 370 | 220 | M20 | 500 | 75 |
7EP-Bcz | 7,000 | 120 | 75 | 21 | 2 | 1,000 | 500 | 280 | 370 | 220 | M20 | 500 | 75 |
8EP-Bcz | 8,000 | 120 | 75 | 28 | 2 | 1,000 | 600 | 285 | 370 | 220 | M20 | 500 | 75 |
9EP-Uz | 9,000 | 120 | 75 | 31 | 2 | 1,000 | 600 | 285 | 370 | 220 | M20 | 500 | 75 |
10EP-Uz | 10,000 | 165 | 75 | 46 | 2 | 1,000 | 600 | 430 | 500 | 300 | M24 | 600 | 100 |
11EP-Uz | 11,000 | 165 | 75 | 48 | 2 | 1,000 | 600 | 430 | 500 | 300 | M24 | 600 | 100 |
12EP-Uz | 12,000 | 165 | 75 | 57 | 2 | 1,000 | 700 | 430 | 500 | 300 | M24 | 600 | 100 |
(単位mm)
(単位mm)
●基礎寸法は、地耐力10ton/m2で設計した参考寸法です。
●設計風速は、建築基準法第3章第87条風圧力による各地域の基準風速に準拠しています。
●基準風速Vo=40m/s以上の地域で粗度区分Ⅱ以上の地域は特別設計となります。別途お問い合わせください。
●重量には、本体、キャップ、リング、昇降装置、その他の部品のすべてを含んでいます。
●標準価格には、アンカーボルトは含まれておりません。
ロープで旗を昇降する、人気の高いスタンダードモデル
製品仕様
■丸みを帯びた安全性向上モデルのクリートを採用。
■クリートはロープの挟み込みやすいワンタッチ方式。
■先端キャップは、滑車を内蔵したタイプでロープの耐久性が向上、
さらに本体からキャップまで全てがJIS規格適合合金でリサイクルが可能。
取り扱い・設画注意事項
(テーパーハンドル タイプ・ロープタイプ共通)
■設置高は15m以下でお使いください。
基準風速Vo=40m/s以上の地域で粗度区分11以上の地域は特別設計となります。
別途お問い合わせください。
■事故防止のため、夜間は旗を掲揚したままにせず、日没時には旗を降ろしてください。
■取り付ける旗は1枚のみとしてください。
■強風時(間最大風速15m/s以上)は必ず旗を降ろしてください。故障の原因となります。
■埋め込み式の場合、黒色塗装の範囲内の埋め込みを行ってください。
■基礎工事の際、水抜き用の孔をふさがないでください。
■輸送の都合上、本体を分割しているものがあります。
旗とポールの標準的な設置寸法
ポールの間隔 | 国旗の高さ | ||
---|---|---|---|
H1 | H2 | W | 縦×横幅 |
6,000 | 5,000 | 1,200×1,600 | 900×1,350 |
7,000 | 6,000 | ||
8,000 | 7,000 | 1,200×1,900 | 1,000×1,500 |
9,000 | 8,000 | ||
10,000 | 9,000 | 1,900×2,200 | 1,200×1,800 |
11,000 | 10,000 | ||
12,000 | 11,000 | ||
13,000 | 12,000 | 2,200×3,000 | 1,400×2,100 |
14,000 | 13,000 | ||
15,000 | 14,000 |
EP-Uz 埋め込み式
機種 | 地上高さ | 根元径 | 先端径 | 重量 | 分割数 | 基礎寸法 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | ΦD1 | ΦD2 | Kg | N | h | w | |
3FP-Uz | 3,000 | 90 | 75 | 8 | – | 500 | 400 |
4FP-Uz | 4,000 | 90 | 75 | 10 | – | 500 | 400 |
5FP-Uz | 5,000 | 90 | 75 | 13 | – | 500 | 400 |
6FP-Uz | 6,000 | 90 | 75 | 18 | 2 | 1,000 | 400 |
7FP-Uz | 7,000 | 120 | 75 | 24 | 2 | 1,000 | 500 |
8FP-Uz | 8,000 | 120 | 75 | 26 | 2 | 1,000 | 500 |
9FP-Uz | 9,000 | 120 | 75 | 35 | 2 | 1,000 | 600 |
10FP-Uz | 10,000 | 120 | 75 | 37 | 2 | 1,000 | 600 |
11FP-Uz | 11,000 | 120 | 75 | 44 | 3 | 1,000 | 600 |
12FP-Uz | 12,000 | 165 | 75 | 56 | 3 | 1,000 | 700 |
13FP-Uz | 13,000 | 165 | 75 | 58 | 3 | 1,000 | 700 |
14FP-Uz | 14,000 | 165 | 75 | 78 | 3 | 1,500 | 700 |
15FP-Uz | 15,000 | 165 | 75 | 80 | 3 | 1,500 | 700 |
16FP-Uz | 16,000 | 200 | 75 | 125 | 4 | 1,500 | 900 |
17FP-Uz | 17,000 | 200 | 75 | 130 | 4 | 1,500 | 900 |
18FP-Uz | 18,000 | 200 | 75 | 148 | 4 | 1,500 | 900 |
(単位mm)
●基礎寸法は、地耐力10ton/m2で設計した参考寸法です。
●設計風速は、建築基準法第3章第87条風圧力による各地域の基準風速に準拠しています。
●基準風速Vo=40m/s以上の地域で粗度区分Ⅱ以上の地域は特別設計となります。別途お問い合わせください。
●重量には、本体、キャップ、リング、昇降装置、その他の部品のすべてを含んでいます。
●標準価格には、ロープ(地上高さx2m-1)はセットされています。それ以必要とされる場合は発注時にお知らせください。
FP-Bcz・FP-Bpz 鋳物ベース式・板ベース式
機種 | 地上高さ | 根元径 | 先端径 | 重量 | 分割数 | 基礎寸法 | ベース寸法 | アンカー寸法 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | ΦD1 | ΦD2 | Kg | N | h | □w | i | ΦC | □P | Φd | L | K | |
3FP-Bcz | 3,000 | 90 | 75 | 7 | – | 500 | 400 | 250 | 290 | 174 | M16 | 450 | 60 |
4FP-Bcz | 4,000 | 90 | 75 | 9 | – | 500 | 400 | 250 | 290 | 174 | M16 | 450 | 60 |
5FP-Bcz | 5,000 | 90 | 75 | 12 | – | 500 | 400 | 250 | 290 | 174 | M16 | 450 | 60 |
6FP-Bcz | 6,000 | 90 | 75 | 14 | 2 | 1,000 | 400 | 250 | 290 | 174 | M16 | 450 | 60 |
7FP-Bcz | 7,000 | 120 | 75 | 21 | 2 | 1,000 | 500 | 285 | 370 | 220 | M20 | 500 | 75 |
8FP-Bcz | 8,000 | 120 | 75 | 23 | 2 | 1,000 | 500 | 285 | 370 | 220 | M20 | 500 | 75 |
9FP-Uz | 9,000 | 120 | 75 | 31 | 2 | 1,000 | 600 | 285 | 370 | 220 | M20 | 500 | 75 |
10FP-Uz | 10,000 | 120 | 75 | 33 | 2 | 1,000 | 600 | 285 | 370 | 220 | M20 | 500 | 75 |
11FP-Uz | 11,000 | 120 | 75 | 40 | 2 | 1,000 | 600 | 285 | 370 | 220 | M20 | 500 | 75 |
12FP-Uz | 12,000 | 165 | 75 | 51 | 3 | 1,000 | 700 | 430 | 500 | 300 | M24 | 600 | 100 |
13FP-Uz | 13,000 | 165 | 75 | 53 | 3 | 1,000 | 700 | 430 | 500 | 300 | M24 | 600 | 100 |
14FP-Uz | 14,000 | 165 | 75 | 68 | 3 | 1,500 | 700 | 430 | 500 | 300 | M24 | 600 | 100 |
15FP-Uz | 15,000 | 165 | 75 | 70 | 3 | 1,500 | 700 | 430 | 500 | 300 | M24 | 600 | 100 |
16FP-Uz | 16,000 | 200 | 75 | 110 | 4 | 1,500 | 900 | 500 | 660 | 400 | M30 | 700 | 120 |
18FP-Uz | 18,000 | 200 | 75 | 115 | 4 | 1,500 | 900 | 500 | 660 | 400 | M30 | 700 | 120 |
20FP-Uz | 20,000 | 200 | 75 | 132 | 4 | 1,500 | 900 | 500 | 660 | 400 | M30 | 700 | 120 |
(単位mm)
●基礎寸法は、地耐力10ton/m2で設計した参考寸法です。
●設計風速は、建築基準法第3章第87条風圧力による各地域の基準風速に準拠しています。
●基準風速Vo=40m/s以上の地域で粗度区分Ⅱ以上の地域は特別設計となります。別途お問い合わせください。
●重量には、本体、キャップ、リング、昇降装置、その他の部品のすべてを含んでいます。
●標準価格には、アンカーボルトは含まれておりません。
●標準価格には、ロープ(地上高さx2m-1)はセットされています。それ以上必要とされる場合は発注時にお知らせください。